2025年6月22日全国主要批发市场葡萄价格行情
来源:网络 热度:1℃ 2025/6/22 13:41:53
广告位26:文章内页(全站)
市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
长治市金鑫瓜果批发市场 | 15.00 | 11.00 | 12.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 10.61 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 24.00 | 16.00 | 22.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 19.00 | 15.00 | 17.00 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 16.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 13.00 | 11.70 | 12.05 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 12.20 | 11.60 | 12.00 |
全国葡萄批发价格行情走势分析
从今日全国葡萄批发市场价格上来看,当日最高报价24.00元/公斤,最低报价7.00元/公斤,相差17.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |